Dzień: 25.04.2025 (pt.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 07:50-08:35 | Brucka Alina | 3f|DZ | wf-basen | bas3 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 10:35-11:20 | Brucka Alina | 4b|WF2 | Wychowanie fizyczne | ds2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 11:30-12:15 | Brucka Alina | 2d|DZ | wf-basen | bas1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 12:30-13:15 | Brucka Alina | 2c|DZ | wf-basen | bas1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
3, 09:40-10:25 | Brzeziński Bartosz | 8b | Matematyka | 201G | Nawrotek Joanna | Za pierwszą lekcję |
4, 10:35-11:20 | Brzeziński Bartosz | 8e | Język polski | 201G | Sowińska-Rydyńska Joanna | dyżur IIp. |
5, 11:30-12:15 | Brzeziński Bartosz | 7a | Muzyka | 201G | Gozdek Leszek | |
6, 12:30-13:15 | Brzeziński Bartosz | 8c | Edukacja dla bezpieczeństwa | 201G | Mac Mariusz | |
7, 13:30-14:15 | Brzeziński Bartosz | 7c | Religia | 201G | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:25-15:10 | Brzeziński Bartosz | 8d | Religia | 201G | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 11:30-12:15 | Hinc Bogdan | 8f | Matematyka | 108G | Ellmann Mirosława | |
6, 12:30-13:15 | Hinc Bogdan | 8b | Wiedza o społeczeństwie | 108G | Jasiński Andrzej | |
7, 13:30-14:15 | Hinc Bogdan | 8a | Wiedza o społeczeństwie | 111G | Jasiński Andrzej | |
0, 07:00-07:45 | Janik Radosław | 4c | trening kosz podst | ds1 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 07:50-08:35 | Janik Radosław | 4c | trening kosz podst | ds1 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:45-09:30 | Janik Radosław | 5c | Wychowanie fizyczne | ds2 | Janik Krzysztof | |
3, 09:40-10:25 | Janik Radosław | 5c | Wychowanie fizyczne | ds2 | Janik Krzysztof | Złączenie z 6c |
2, 08:45-09:30 | Kaźmierczak Aleksandra | 4c | Język polski | 311 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:40-10:25 | Kaźmierczak Aleksandra | 4d | Godzina z wychowawcą | 311 | Ligman Katarzyna | Za klasę 1a |
4, 10:35-11:20 | Kaźmierczak Aleksandra | 6a | Godzina z wychowawcą | 7G | Sułkowski Jakub | dyżur parter |
5, 11:30-12:15 | Kaźmierczak Aleksandra | 6e | Język polski | 7G | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 12:30-13:15 | Kaźmierczak Aleksandra | 6e | Język polski | 7G | Uczniowie zwolnieni do domu | |
1, 07:50-08:35 | Kołacz Aneta | 3d | Edukacja wczesnoszkolne informatyczna | 108 | Mucha Bernadeta | dyżur parter |
2, 08:45-09:30 | Kołacz Aneta | 3d | Edukacja wczesnoszkolna | 210 | Mucha Bernadeta | |
3, 09:40-10:25 | Kołacz Aneta | 3d | Edukacja wczesnoszkolna | 210 | Mucha Bernadeta | |
4, 10:35-11:20 | Kołacz Aneta | 3d | Edukacja wczesnoszkolna | 210 | Mucha Bernadeta | dyżur Ip. |
5, 11:30-12:15 | Kołacz Aneta | 3d | Wychowanie fizyczne | ms | Mucha Bernadeta | |
6, 12:30-13:15 | Kuropatwiński Roman | 7a | Wychowanie fizyczne | G16-1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:30-14:15 | Kuropatwiński Roman | 3a|pł 1 | trening pływanie | bas1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:25-15:10 | Kuropatwiński Roman | 3a|pł 1 | trening pływanie | bas1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
0, 07:00-07:45 | Kwiatkowski Sebastian | 7a|pł 2 | trening pływanie | bal2 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 07:50-08:35 | Kwiatkowski Sebastian | 7a|pł 2 | trening pływanie | bal2 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:45-09:30 | Kwiatkowski Sebastian | 7f|WF1 | Wychowanie fizyczne | G16-1 | Ołdak Beata | Cała 7f |
3, 09:40-10:25 | Kwiatkowski Sebastian | 7f|WF1 | Wychowanie fizyczne | G16-1 | Ołdak Beata | cała 7f |
4, 10:35-11:20 | Kwiatkowski Sebastian | 4a|CH | wf-basen | bas2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 11:30-12:15 | Kwiatkowski Sebastian | 2d|CH | wf-basen | bas2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 12:30-13:15 | Kwiatkowski Sebastian | 2c|CH | wf-basen | bas2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
0, 07:00-07:45 | Łukaszek Olga | 8e | Biologia | 202G | Uczniowie przychodzą później | |
1, 07:50-08:35 | Łukaszek Olga | 7e | Godzina z wychowawcą | 202G | Rychter Hanna | Za 6 godzinę lekcyjną |
3, 09:40-10:25 | Łukaszek Olga | 7b | Język niemiecki | 202G | Nowak Anna | |
4, 10:35-11:20 | Łukaszek Olga | 8b | Opieka świetlica | 202G | Chudzińska Danuta | |
5, 11:30-12:15 | Łukaszek Olga | 7d | Geografia | 202G | Giętkowska Patrycja | |
6, 12:30-13:15 | Łukaszek Olga | 8a | Biologia | 202G | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:30-14:15 | Łukaszek Olga | 6b | Wychowanie do życia w rodzinie | 202G | Uczniowie zwolnieni do domu | |
0, 07:00-07:45 | Papaj Mateusz | 7b|CH | Wychowanie fizyczne | G16-1 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 07:50-08:35 | Papaj Mateusz | 7b|CH | Wychowanie fizyczne | G16-1 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 10:35-11:20 | Siudziński Michał | 4a|DZ | wf-basen | bas3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 11:30-12:15 | Siudziński Michał | 6a | trening pływanie | bas3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 12:30-13:15 | Siudziński Michał | 6a | trening pływanie | bas3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:30-14:15 | Siudziński Michał | 6a | trening pływanie | bas3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
1, 07:50-08:35 | Stasik Anna | 5c | Matematyka | 313 | Nawrotek Joanna | |
2, 08:45-09:30 | Stasik Anna | 8b | Język angielski | 207G | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:40-10:25 | Stasik Anna | 8c | Informatyka | 207G | Rywak Mirosław | dyżur IIp. |
5, 11:30-12:15 | Stasik Anna | 8d | Język niemiecki | 207G | Nowak Anna | |
5, 11:30-12:15 | Szpot Marcin | 4d | trening siatkówka podstawowa | 302 | Zaparucha Bartosz | Za ostatnią lekcję |
0, 07:00-07:45 | Wiśniewska Izabela | 7a|pł 1 | trening pływanie | bas1 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 07:50-08:35 | Wiśniewska Izabela | 7a|pł 1 | trening pływanie | bas1 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:45-09:30 | Wiśniewska Izabela | 8a|pł 2 | trening pływanie | bas1 | Mac Mariusz | cała 8a |
3, 09:40-10:25 | Wiśniewska Izabela | 8a|pł 2 | trening pływanie | bas1 | Mac Mariusz | cała 8a |
4, 10:35-11:20 | Wiśniewska Izabela | 4b|WF1 | Wychowanie fizyczne | ms | Uczniowie zwolnieni do domu | |
1, 07:50-08:35 | Wojciechowska Dagmara | 1c | Wychowanie fizyczne | ms | Owczarz Karolina | |
2, 08:45-09:30 | Wojciechowska Dagmara | 1c | Edukacja wczesnoszkolna | 211 | Owczarz Karolina | dyżur IIp. |
3, 09:40-10:25 | Wojciechowska Dagmara | 1c | Edukacja wczesnoszkolna | 211 | Owczarz Karolina | dyżur IIp. |
Dzień: 28.04.2025 (pon.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
3, 09:40-10:25 | Hinc Bogdan | 8c | Wiedza o społeczeństwie | 110G | Dura Bożena | |
5, 11:30-12:15 | Hinc Bogdan | 8b | Matematyka | 108G | Droż Renata | |
3, 09:40-10:25 | Jasińska Marta | 2e | Język angielski | 207 | Kowalewska Dorota | |
4, 10:35-11:20 | Jasińska Marta | 2c | Język angielski | 207 | Stankiewicz Joanna | dyżur parter |
5, 11:30-12:15 | Jasińska Marta | 3a | Edukacja wczesnoszkolna | 210 | Ligman Katarzyna | Za klasę 1a |
6, 12:30-13:15 | Jasińska Marta | 7b|g 2 | Język angielski | 208G | Schlorf Agnieszka | Cała 7b |
7, 13:30-14:15 | Jasińska Marta | 8e | Wychowanie do życia w rodzinie | 208G | Fafińska-Celińska Alicja | Za ostatnią lekcję |
4, 10:35-11:20 | Kaźmierczak Wojciech wicedyr. | 4c | Godzina z wychowawcą | 305 | Janik Radosław | |
1, 07:50-08:35 | Kaźmierczak Aleksandra | 6e | Godzina z wychowawcą | 7G | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:45-09:30 | Kaźmierczak Aleksandra | 6e | Język polski | 7G | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:40-10:25 | Kaźmierczak Aleksandra | 6a | Język polski | 7G | Kiełpinska Joanna | |
4, 10:35-11:20 | Kaźmierczak Aleksandra | 5a | Język angielski | 311 | Schlorf Agnieszka | |
5, 11:30-12:15 | Kaźmierczak Aleksandra | 4d | Język polski | 311 | Freyter Katarzyna | |
6, 12:30-13:15 | Kaźmierczak Aleksandra | 4c | Język polski | 311 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 11:30-12:15 | Kołacz Aneta | 3d | Edukacja wczesnoszkolna | 110 | Mucha Bernadeta | dyżur Ip. |
6, 12:30-13:15 | Kołacz Aneta | 3d | Edukacja wczesnoszkolna | 110 | Mucha Bernadeta | dyżur Ip. |
7, 13:30-14:15 | Kołacz Aneta | 5a | Biologia | 308 | Markowska Joanna | |
7, 13:30-14:15 | Kołacz Aneta | 3d | Edukacja wczesnoszkolna | 110 | Mucha Bernadeta | |
1, 07:50-08:35 | Łukaszek Olga | 7f | Matematyka | 202G | Nawrotek Joanna | dyżur parter |
2, 08:45-09:30 | Łukaszek Olga | 6b | Język polski | 202G | Sowińska-Rydyńska Joanna | |
3, 09:40-10:25 | Łukaszek Olga | 7c | Muzyka | 202G | Makowski Dorian | |
4, 10:35-11:20 | Łukaszek Olga | 6c | Biologia | 202G | Markowska Joanna | |
5, 11:30-12:15 | Łukaszek Olga | 6e | Opieka świetlica | 202G | Chudzińska Danuta | |
6, 12:30-13:15 | Łukaszek Olga | 6f | Biologia | 202G | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:30-14:15 | Łukaszek Olga | 7a | Język angielski | 202G | Dynarowicz-Kijek Anna | dyżur IIp. |
0, 07:00-07:45 | Papaj Mateusz | 5e | Wychowanie fizyczne | bal2 | Wojciechowski Łukasz | |
1, 07:50-08:35 | Papaj Mateusz | 5e | Wychowanie fizyczne | bal2 | Wojciechowski Łukasz | |
2, 08:45-09:30 | Papaj Mateusz | 4e | Wychowanie fizyczne | bal2 | Kuropatwiński Hubert | |
3, 09:40-10:25 | Papaj Mateusz | 4e | Wychowanie fizyczne | bal2 | Kuropatwiński Hubert | |
10, 16:00-16:45 | Papaj Mateusz | 6e | Wychowanie fizyczne | chb | Uczniowie zwolnieni do domu | |
0, 07:00-07:45 | Siudziński Michał | 6a | Wychowanie fizyczne | G16-2 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 07:50-08:35 | Siudziński Michał | 6a | Wychowanie fizyczne | G16-2 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:45-09:30 | Siudziński Michał | 4d | Język angielski | 312 | Dynarowicz-Kijek Anna | Za pierwszą godzinę lekcyjną |
3, 09:40-10:25 | Siudziński Michał | 4d | Godzina z wychowawcą | 305 | Domieracka Ewa | |
4, 10:35-11:20 | Siudziński Michał | 2a|CH | trening pływanie | bas1 | Kwiatkowski Sebastian | |
0, 07:00-07:45 | Sułkowski Jakub | 6b | Wychowanie fizyczne | chm | Uczniowie przychodzą później | |
1, 07:50-08:35 | Sułkowski Jakub | 6b | Wychowanie fizyczne | chm | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:45-09:30 | Sułkowski Jakub | 5d | trening siatkówka podstawowa | chm | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:40-10:25 | Sułkowski Jakub | 5d | trening siatkówka podstawowa | chm | Uczniowie przychodzą później | |
4, 10:35-11:20 | Sułkowski Jakub | 5d | trening siatkówka podstawowa | chm | Uczniowie przychodzą później | |
5, 11:30-12:15 | Sułkowski Jakub | 5b | Wychowanie fizyczne | ds2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 12:30-13:15 | Sułkowski Jakub | 5b | Wychowanie fizyczne | ds2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:30-14:15 | Szkaradek Krzysztof | 6e | trening-piłka nożna chłopców | chb1 | Bławat Damian | |
8, 14:25-15:10 | Szkaradek Krzysztof | 6e | trening-piłka nożna chłopców | chb1 | Bławat Damian | |
9, 15:15-16:00 | Szkaradek Krzysztof | 6e | trening-piłka nożna chłopców | chb1 | Bławat Damian | |
1, 07:50-08:35 | Szpot Marcin | 5d | Technika | 308 | Uczniowie przychodzą później | |